手数料(税込み額)
T-T 設計住宅性能評価料金(一般住宅の場合)(円)
1 一戸建ての住宅
戸建住宅 | (い)床面積の合計 | (ろ)料金の額 |
---|---|---|
200m²未満 | 32,400+A | |
200m²以上 | 40,100+B |
※A、Bは床面積の合計及び選択する性能表示項目に応じた次の表の額の合計
床面積の合計 | 選択する性能表示項目 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
構造の安定に関すること | 火災時の安全に関すること | 光・視環境に関すること | 空気環境に関すること | 音環境に関すること | 高齢者への配慮に関すること | 防犯に関すること | ||
A | 200m²未満 | 7,700 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 |
B | 200m²以上 | 9,700 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 |
2 共同住宅等
共同住宅 | (い)床面積の合計 | (ろ)料金の額 |
---|---|---|
500m²未満 | 69,100+12,900×N+(3,200+A)×M | |
500m²以上 1,000m²未満 | 108,000+17,200×N+(3,200+A)×M | |
1,000m²以上 2,000m²未満 | 185,700+30,200×N+(3,200+A)×M | |
2,000m²以上 3,000m²未満 | 272,100+48,600×N+(3,200+A)×M | |
3,000m²以上 5,000m²未満 | 357,400+61,500×N+(3,200+A)×M | |
5,000m²以上 7,500m²未満 | 513,000+92,800×N+(3,200+A)×M | |
7,500m²以上 10,000m²未満 | 613,400+111,200×N+(3,200+A)×M | |
10,000m²以上 30,000m²未満 | 1,259,200+235,400×N+(3,200+A)×M | |
30,000m²以上 50,000m²未満 | 1,655,600+311,000×N+(3,200+A)×M | |
50,000m²以上 | 1,982,800+372,600×N+(3,200+A)×M |
※Nは次の住棟に係る選択する性能表示事項の数
N:住棟に係る選択性能表示事項 | ||
---|---|---|
構造の安定に関すること | 火災時の安全に関すること | 高齢者への配慮に関すること |
※Aは次の住戸に係る選択する性能表示事項の数に応じた額
住戸に係る選択性能表示事項 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
火災時の安全に関すること | 維持管理・更新への配慮に関すること | 空気環境に関すること | 光・視環境に関すること | 音環境に関すること | 高齢者への配慮に関すること | 防犯に関すること |
A:上記性能表示事項のうち選択する事項の数に応じた下記の加算額 |
|
※Mは評価対象住戸数
T−U 設計住宅性能評価料金(住宅型式性能認定及び認証型式住宅部分製造者認証を受けた住宅(ただし、評価事項の50%以上の認定を受けたものに限る))(円)
1 一戸建ての住宅
戸建住宅 | (い)床面積の合計 | (ろ)料金の額 |
---|---|---|
200m²未満 | 23,700+A | |
200m²以上 | 29,100+B |
※A、Bは床面積の合計及び選択する性能表示項目に応じた次の表の額の合計
床面積の合計 | 選択する性能表示項目 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
構造の安定に関すること | 火災時の安全に関すること | 光・視環境に関すること | 空気環境に関すること | 音環境に関すること | 高齢者への配慮に関すること | 防犯に関すること | ||
A | 200m²未満 | 5,400 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 |
B | 200m²以上 | 6,800 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 |
2 共同住宅等
共同住宅 | (い)床面積の合計 | (ろ)料金の額 |
---|---|---|
500m²未満 | 52,900+8,600×N+(2,100+A)×M | |
500m²以上 1,000m²未満 | 83,100+11,800×N+(2,100+A)×M | |
1,000m²以上 2,000m²未満 | 141,400+21,600×N+(2,100+A)×M | |
2,000m²以上 3,000m²未満 | 204,100+33,400×N+(2,100+A)×M | |
3,000m²以上 5,000m²未満 | 268,900+43,200×N+(2,100+A)×M | |
5,000m²以上 7,500m²未満 | 382,300+64,800×N+(2,100+A)×M | |
7,500m²以上 10,000m²未満 | 457,900+77,700×N+(2,100+A)×M | |
10,000m²以上 30,000m²未満 | 927,700+164,100×N+(2,100+A)×M | |
30,000m²以上 50,000m²未満 | 1,217,100+217,000×N+(2,100+A)×M | |
50,000m²以上 | 1,458,000+260,200×N+(2,100+A)×M |
※Nは次の住棟に係る選択する性能表示事項の数
N:住棟に係る選択性能表示事項 | ||
---|---|---|
構造の安定に関すること | 火災時の安全に関すること | 高齢者への配慮に関すること |
※Aは次の住戸に係る選択する性能表示事項の数に応じた額
住戸に係る選択性能表示事項 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
火災時の安全に関すること | 維持管理・更新への配慮に関すること | 空気環境に関すること | 光・視環境に関すること | 音環境に関すること | 高齢者への配慮に関すること | 防犯に関すること |
A:上記性能表示事項のうち選択する事項の数に応じた下記の加算額 |
|
※Mは評価対象住戸数
T‐V 変更設計住宅性能評価の料金 (円)
1 当機関で設計住宅性能評価書の交付を受けた住宅の場合
変更の内容 | 変更評価料金 |
---|---|
(1) 評価等級を上げる場合 | 評価項目1項目につき、変更に係る住宅の床面積の区分に応じた当初の設計住宅性能評価料金の5分の1の額(100円未満を切り捨てた額) |
(2) 床面積の増減により変更する場合 | 増加及び減少する部分の床面積の合計に応じ、別表第2−1又は別表第2−2から算出される料金の2分の1の額(100円未満を切り捨てた額) |
(3) 上記(1)、(2)の変更を合わせて行う場合 | (1)、(2)の額の合計額 ただし、変更後の住宅の床面積の合計に応じた当初の設計住宅性能評価料金を上限とする。 |
(4) 上記(1)から(3)に該当しない変更を行う場合 | 変更に伴い、再審査が必要となる評価項目1項目につき、変更に係る住宅の床面積の区分に応じた当初の設計住宅性能評価料金の10分1の額(100円未満を切り捨てた額) |
2 他の機関で設計住宅性能評価書の交付を受けた住宅の場合
他の機関で設計住宅性能評価書の交付を受けた後、当機関に変更設計評価申請を行う場合の料金は、変更申請に係る床面積に応じ、別表第2−1又は別表第2−2から算出される額とする。
U‐T 建設住宅性能評価料金(一般の住宅の場合) (円)
1 一戸建ての住宅
戸建住宅 | (い)床面積の合計 | (ろ)料金の額 |
---|---|---|
200m²未満 | 96,800+A | |
200m²以上 | 118,000+B |
※A、Bは床面積の合計及び選択する性能表示項目に応じた次の表の額の合計
床面積の合計 | 選択する性能表示項目 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
構造の安定に関すること | 火災時の安全に関すること | 光・視環境に関すること | 空気環境に関すること | 音環境に関すること | 高齢者への配慮に関すること | 防犯に関すること | ||
A | 200m²未満 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
B | 200m²以上 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
2 共同住宅等
共同住宅 | (い)床面積の合計 | (ろ)料金の額 |
---|---|---|
500m²未満 | 178,200+(6,100+A)×M | |
500m²以上 1,000m²未満 | 286,200+(6,100+A)×M | |
1,000m²以上 2,000m²未満 | 357,400+(6,100+A)×M | |
2,000m²以上 3,000m²未満 | 435,200+(6,100+A)×M | |
3,000m²以上 5,000m²未満 | 520,500+(6,100+A)×M | |
5,000m²以上 7,500m²未満 | 822,900+(6,100+A)×M | |
7,500m²以上 10,000m²未満 | 1,002,200+(6,100+A)×M | |
10,000m²以上 30,000m²未満 | 1,740,900+(6,100+A)×M | |
30,000m²以上 50,000m²未満 | 2,907,300+(6,100+A)×M | |
50,000m²以上 | 4,968,000+(6,100+A)×M |
※Aは次の住戸に係る選択する性能表示事項の数に応じた額
住戸に係る選択性能表示事項 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
火災時の安全に関すること | 維持管理・更新への配慮に関すること | 空気環境に関すること | 光・視環境に関すること | 音環境に関すること | 高齢者への配慮に関すること | 防犯に関すること |
A:上記性能表示事項のうち選択する事項の数に応じた下記の加算額 |
|
※Mは評価対象住戸数
U‐U 建設住宅性能評価料金(認証型式住宅部分製造者認証を受けた住宅(ただし、評価事項の50%以上の認定を受けたものに限る)) (円)
1 一戸建ての住宅
戸建住宅 | (い)床面積の合計 | (ろ)料金の額 |
---|---|---|
200m²未満 | 67,800+A | |
200m²以上 | 81,400+B |
※A、Bは床面積の合計及び選択する性能表示項目に応じた次の表の額の合計
床面積の合計 | 選択する性能表示項目 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
構造の安定に関すること | 火災時の安全に関すること | 光・視環境に関すること | 空気環境に関すること | 音環境に関すること | 高齢者への配慮に関すること | 防犯に関すること | ||
A | 200m²未満 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
B | 200m²以上 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
2 共同住宅等
共同住宅 | (い)床面積の合計 | (ろ)料金の額 |
---|---|---|
500m²未満 | 130.600+(6,100+A)×M | |
500m²以上 1,000m²未満 | 209,500+(6,100+A)×M | |
1,000m²以上 2,000m²未満 | 261,300+(6,100+A)×M | |
2,000m²以上 3,000m²未満 | 318,100+(6,100+A)×M | |
3,000m²以上 5,000m²未満 | 380,100+(6,100+A)×M | |
5,000m²以上 7,500m²未満 | 594,000+(6,100+A)×M | |
7,500m²以上 10,000m²未満 | 721,400+(6,100+A)×M | |
10,000m²以上 30,000m²未満 | 1,242,000+(6,100+A)×M | |
30,000m²以上 50,000m²未満 | 2,060,600+(6,100+A)×M | |
50,000m²以上 | 3,505,600+(6,100+A)×M |
※Aは次の住戸に係る選択する性能表示事項の数に応じた額
住戸に係る選択性能表示事項 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
火災時の安全に関すること | 維持管理・更新への配慮に関すること | 空気環境に関すること | 光・視環境に関すること | 音環境に関すること | 高齢者への配慮に関すること | 防犯に関すること |
A:上記性能表示事項のうち選択する事項の数に応じた下記の加算額 |
|
※Mは評価対象住戸数
U‐V 他機関が設計住宅性能評価を行った住宅の建設住宅性能評価料金加算額 (円)
他機関において設計住宅性能評価を受けた住宅の建設事委託性能評価料金は、下表の料金をU‐T、U‐Uの料金に加算した額
1 一戸建ての住宅
戸建住宅 | (い)床面積の合計 | (ろ)料金の額 |
---|---|---|
200m²未満 | 13,300+A | |
200m²以上 | 118,000+B |
※A、Bは床面積の合計及び選択する性能表示項目に応じた次の表の額の合計
床面積の合計 | 選択する性能表示項目 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
構造の安定に関すること | 火災時の安全に関すること | 光・視環境に関すること | 空気環境に関すること | 音環境に関すること | 高齢者への配慮に関すること | 防犯に関すること | ||
A | 200m²未満 | 2,500 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
B | 200m²以上 | 3,200 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
2 共同住宅等
共同住宅 | (い)床面積の合計 | (ろ)料金の額 |
---|---|---|
500m²未満 | 33,400+4,300×N+(2,100+A)×M | |
500m²以上 1,000m²未満 | 51,800+5,400×N+(2,100+A)×M | |
1,000m²以上 2,000m²未満 | 87,400+9,700×N+(2,100+A)×M | |
2,000m²以上 3,000m²未満 | 116,600+16,200×N+(2,100+A)×M | |
3,000m²以上 5,000m²未満 | 155,500+20,500×N+(2,100+A)×M | |
5,000m²以上 7,500m²未満 | 209,500+30,200×N+(2,100+A)×M | |
7,500m²以上 10,000m²未満 | 250,500+36,700×N+(2,100+A)×M | |
10,000m²以上 30,000m²未満 | 476,200+77,700×N+(2,100+A)×M | |
30,000m²以上 50,000m²未満 | 616,600+103,600×N+(2,100+A)×M | |
50,000m²以上 | 738,700+124,200×N+(2,100+A)×M |
※Nは次の住棟に係る選択する性能表示事項の数
住棟に係る選択性能表示事項 | ||
---|---|---|
構造の安定に関すること | 火災時の安全に関すること | 高齢者への配慮に関すること |
※Aは次の住戸に係る選択する性能表示事項の数に応じた額
住戸に係る選択性能表示事項 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
火災時の安全に関すること | 維持管理・更新への配慮に関すること | 空気環境に関すること | 光・視環境に関すること | 音環境に関すること | 高齢者への配慮に関すること | 防犯に関すること |
A:上記性能表示事項のうち選択する事項の数に応じた下記の加算額 |
|
※Mは評価対象住戸数
V 性能表示事項のうち、室内空気中の化学物質の濃度等を評価する場合の建設住宅性能評価申請一件の料金に加算する額 (円)
戸建住宅 | ホルムアルデヒドのみについて評価する場合 | 28,000 | |
---|---|---|---|
ホルムアルデヒド及びVOCについて評価する場合 | 33,400 | ||
共同住宅 | ホルムアルデヒドのみについて評価する場合 | 住戸数 | 一戸あたりの手数料 |
1 | 28,000 | ||
2〜5 | 10,800+20,500×M | ||
6〜9 | 15,100+20,500×M | ||
10以上 | 19,400+20,500×M | ||
ホルムアルデヒド及びVOCについて評価する場合 | 住戸数 | 一戸あたりの手数料 | |
1 | 33,400 | ||
2〜5 | 10,800+25,900×M | ||
6〜9 | 15,100+25,900×M | ||
10以上 | 19,400+25,900×M |
※VOCとは、アセトアルデヒド、トルエン、キシレン、パラジクロロベンゼン、エチルベンゼン及びスチレンをいう。
※Mは評価対象住戸数