手数料
住宅性能証明料金
一戸建ての住宅(住宅の新築又は新築住宅の取得)
単位:円
証明基準 | 料金(税込) | |
---|---|---|
省エネ証明基準 | 省エネルギー審査が省略できる場合 | 55,000 |
型式住宅部分等製造者認証を取得している場合 | 45,000 | |
上記以外 | 66,000 | |
耐震証明基準 | 耐震性の図面審査が省略できる場合 | 66,000 |
耐震等級2以上の型式住宅部分等製造者認証を取得している場合 | 53,000 | |
上記以外 | 77,000 | |
高齢者配慮証明基準 | 高齢者等配慮対策の図面審査が省略できる場合 | 55,000 |
上記以外 | 66,000 |
※「審査が省略できる場合」とは、設計住宅性能評価書(建設住宅性能評価を行わない住宅に限る)、低炭素建築物新築等計画認定書、 省エネ住宅ポイント対象住宅証明書又はフラット35S適合証明書等(いずれも省エネ証明基準、耐震証明基準又は高齢者配慮証明基準に適合している場合) を取得している場合並びに住宅証明申請と併せてこれらの申請等がされる場合をいう。